HSY環鏈電動葫蘆由人使用按紐在地面跟隨操縱,或也可在司機室內操縱或采用有線(無線)遠距離控制。HSY型環鏈電動葫蘆工作級別高,安全性能更好、可靠性高、故障率低,鏈條在鏈輪中運行,不易脫落或跳槽,使用更加穩定。
應用范圍:環鏈電動葫蘆廣泛應用于模具、機械制造、倉儲物流,造船,橋梁建設等工業和工廠及其他特殊用途.適合高強度工作頻率,也是應用范圍廣的一種環鏈電動葫蘆。
外殼:外殼輕巧而堅固,散熱率高,全密封性設計適合在作業條件較差的環境中使用。
逆相保護裝置:為特殊電器裝置,當電源接線錯誤時,控制電路無法工作。
極限開關:重物吊上吊下都有極限開關裝置,使電機自動停止,以防止鏈條超出,確保安全。
24V/36V裝置:當在操作時如遇到開關漏電,可防止意外事故發生。
制動裝置:此裝置可以實現在電源切斷時瞬間剎車。
鏈條袋:輕巧、美觀、耐用。
鏈條:采用進口FEC80超強熱處理合金鋼鏈條。
HSY型環鏈電動葫蘆分為固定式HSY環鏈電動葫蘆與運行式環鏈電動葫蘆,也稱為鬼頭電動葫蘆、鬼頭葫蘆、東洋電動葫蘆。
5T固定式環鏈電動葫蘆HSY型
掛鉤式環鏈電動葫蘆(0.25T-5T)尺寸參數
型號 | H | A | B | D | E | K | L |
SSDHL0.25-01M | 354 | 475 | 260 | 290 | 190 | 20 | 28 |
SSDHL0.5-01M | 380 | 510 | 265 | 305 | 200 | 20 | 28 |
SSDHL01-01M | 410 | 620 | 326 | 295 | 175 | 24 | 34 |
SSDHL1.5-01M | 615 | 745 | 410 | 370 | 230 | 30 | 40 |
SSDHL02-01M | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 30 | 40 |
SSDHL02-02M | 610 | 620 | 326 | 295 | 210 | 30 | 40 |
SSDHL2.5-01M | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
SSDHL03-01M | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
SSDHL03-02M | 820 | 745 | 410 | 425 | 345 | 35 | 48 |
SSDHL05-02M | 845 | 745 | 410 | 420 | 345 | 44 | 48 |
型號 | HSY 單速 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25-01S | 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03S-03S | 05-02S | |
額定荷載(t) | 0.25t | 0.5t | 1t | 1t | 1.5t | 2t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | ||
起升速度(m/min) | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 3.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 |
電機功率(Kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
轉速(r/min) | 1440r / min | |||||||||||
電機絕緣等級 | F級 | |||||||||||
工作電壓 | 3-Phase 380V 50Hz | |||||||||||
控制電壓 | 24V / 36V / 48V | |||||||||||
鏈條回數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
鏈條規格 | Φ6.3 | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.0 | Φ11.2 |
凈重(kg) | 45 | 47 | 61 | 49 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
I Beam(mm)工字鋼 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
型號 | HSY 雙速 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25-01D | 0.5-01D | 01-01D | 01-02D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | |
額定荷載(t) | 0.25t | 0.5t | 1t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
起升速度(m/min) | 7.2/2.4 | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 9.0/3.0 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.4/0.8 | 2.7/0.9 |
電機功率(Kw) | 0.8/0.27 | 0.8/0.27 | 1.8/0.6 | 0.8/0.27 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0/ | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 |
轉速(r/min) | 2880/960 | |||||||||||
電機絕緣等級 | F級 | |||||||||||
工作電壓 | 3-Phase 380V 50Hz | |||||||||||
控制電壓 | 24V / 36V / 48V | |||||||||||
鏈條回數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
鏈條規格 | Φ6.3 | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ6.3 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
凈重(kg) | 52 | 54 | 74 | 56 | 144 | 150 | 86 | 148 | 159 | 168 | 102 | 184 |
I Beam(mm)工字鋼 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
山燕起重產品嚴格按國家3包執行,產品質量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。更多關于電動葫蘆的文章請關注:http://shhszssj.com